Анализы
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ | Срок выполнения | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 390₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 270₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 270₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 270₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
309 | Комплемент С 3 | 340₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
308 | Комплемент С 4 | 340₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 590₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
125 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма). Электрофорез в геле. | 420₽ | 15 проб | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
184 | Амилаза (разовая порция) | 250₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
453 | Белок (суточная моча/разовая порция) | 280₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5721 | Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2980₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
138 | Глюкоза (разовая порция) | 160₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
135 | Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 180₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
130 | Креатинин (разовая порция) | 160₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
159 | Магний (суточная моча) | 180₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
4404 | Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 380₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
134 | Мочевая кислота (суточная моча) | 180₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
132 | Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 150₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 270₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
165 | Фосфор неорганический (разовая порция) | 180₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6854 |
|
220₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
Биохимические исследования крови | |||||||||||||||||||||||||||
177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
127 | Альбумин | 260 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 | 1-2 дня (кроме воскресенья) | ||||||||||||||||||||||||
175 | Амилаза | 270 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5711 | Амилаза панкреатическая | 275 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 420 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
151 | Аполипопротеин А1 | 380 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
153 | Аполипопротеин В | 380 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
124 | Белок общий | 210 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
146 | Билирубин общий | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
147 | Билирубин прямой | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 340 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
172 | Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 780 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
2106 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 510 | до 2-х дней | ||||||||||||||||||||||||
137 | Глюкоза | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
163 | Железо | 230 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 260 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
156 | Кальций общий | 240 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1500 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
129 | Креатинин | 220 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
185 | Креатинкиназа | 290 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 400 | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5719 | Лактат | 550 | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5720 | Лептин* | 750 | 7-8 дней | ||||||||||||||||||||||||
142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 630 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
149 | Липаза | 350 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
10145 | Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 830 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
157 | Магний | 270 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
370 | Миоглобин | 700 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
133 | Мочевая кислота | 200 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
131 | Мочевина | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 270 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 850 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6419 | Процент насыщения трансферрина | 450 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1380 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
312 | Ревматоидный фактор | 420 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
10143 | Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 320 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
238 | С-реактивный белок | 420 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
166 | Трансферрин | 530 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
143 | Триглицериды | 230 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
171 | Тропонин I | 740 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6890 | Углеводдефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3500 | до 8 дней | ||||||||||||||||||||||||
251 | Ферритин | 390 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 180 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
162 | Фосфор неорганический | 230 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
141 | Холестерин общий | 220 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 270 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5697 | Холинэстераза* | 225 | до 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
06-048 | Холестерол общий | 220 | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
10182 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 670 | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
169 | Эластаза сывороточная | 3050 | до 8 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4517 |
Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче, алкоголя в слюне (Анализ мочи на наркотики и психотропы, тест на наркотики, анализ на подконтрольные вещества, химико-токсический анализ (ХТА), химико-токсическое исследование ХТИ) |
1400₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
376 | Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензидиазепин, метадон) в моче, в слюне. | 1800₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
19-009 |
Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) (факт длительного употребления) |
7000₽ | до 14 дней | ||||||||||||||||||||||||
19-010 | Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в венозной крови (предварительный и подтверждающий тесты) | 3800₽ | до 14 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
442 | Моча на ВК | 280₽ | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||
458 | Общий анализ мочи | 280₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
452 | Проба Зимницкого | 480₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
451 | Проба Нечипоренко | 270₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 390₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
462 | Исследование кала на скрытую кровь | 400₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших | 350₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
464 | Исследование кала на простейшие | 280₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
465 | Исследование кала на гельминты | 280₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
466 | Соскоб на энтеробиоз | 220₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
473 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры. | 390₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
427 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 390₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
518 | Секрет предстательной железы | 390₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6681 | Определение уровня фруктозы в эякуляте | 320₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 390₽ | 2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2122 | Диагностика демодекоза | 390₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 360₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4722 | Антиген лямблий в кале | 690₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 580₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 510₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | 480₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) | 550₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
246 | Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3990₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
6522 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 3500₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
6556 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 900₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2119 | Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 590₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
9166 | Пепсиноген I (ИХЛ) | 1050₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
9123 | Пепсиноген II (ИХЛ) | 990₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
6267 | Кальпротектин | 2200₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4677 | Копрологическая эластаза (ИФА) | 2750₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4659 | Гастрин -17 (ИФА) | 950₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
5727 | Антитела к внутреннему фактору Кастла* | 990₽ | 3 дня (кроме субботы, воскресенья) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
279 | Тироксин (Т4) | 420₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 450₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
277 | Трийодтиронин (Т3) | 420₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
278 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 420₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
282 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
4403 | Тиреоглобулин (ТГ) | 810₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
281 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 540₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
2164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1550₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
220 | Гомоцистеин | 1500₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5623 | Фруктозамин* | 540₽ | до 6 дней | ||||||||||||||||||||||||
2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 780₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2114 | Фолиевая кислота | 780₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
204 | Паратгормон | 690₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
288 | Соматотропный гормон | 570₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2111 | С-пептид | 470₽ | до 3 дней | ||||||||||||||||||||||||
2112 | Инсулин | 590₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4658 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I)* | 990₽ | до 8 дней | ||||||||||||||||||||||||
2115 | Про-BNP (натрийуретический пептид)* | 2990₽ | 4-5 дней | ||||||||||||||||||||||||
2116 | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани)* | 1190₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) |
1500₽ 970₽ |
1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4405 | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1750₽ | 2-3 дня | ||||||||||||||||||||||||
4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 570₽ | до 3 дней | ||||||||||||||||||||||||
5728 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 840₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4553 | Прокальцитонин | 2300₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
5622 | Витамин С (аскорбиновая кислота)* | 2250₽ | до 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
4583 | Витамины А, Е | 1890₽ | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Биологический материал: кровь | |||||||||||||||||||||||||||
217 | 17-ОН прогестерон | 620₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 670₽ | до 3 дней | ||||||||||||||||||||||||
4508 | Альдостерон | 720₽ | до 11 дней | ||||||||||||||||||||||||
6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1300₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
219 | Андростендион (А4)* | 1100₽ | 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
6232 | Гистамин | 1600₽ | 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
2110 | ДГЭА-сульфат | 460₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
284 | Кортизол | 600₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4584 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон, дезоксикортикостерон, 11-дезоксикортизол, F/E | 2200₽ | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4628 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1100₽ | до 8 дней | ||||||||||||||||||||||||
4595 | Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 900₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
6735 | Метанефрины фракционные в плазме крови | 2280₽ | 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
Биологический материал: моча | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 17 кетостероиды (17 КС)* | 1240₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
215 | 17-оксикортикостероиды (17-ОКС)* | 1240₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4513 | Адреналин (сут моча) | 2140₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
6513 | Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 1400₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
4515 | Дофамин (сут моча) | 2100₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
4585 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2500₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
371 | Кортизол в суточной моче | 950₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
6393 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), F/E | 1700₽ | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
6684 | NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 1500₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
6378 | Метанефрин и норметанефрин | 2750₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
6690 | Метанефрины общие (ИФА) в суточной моче с консервантом | 1250₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
4627 | Метанефрины общие в суточной моче с консервантом | 1500₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
4514 | Норадреналин | 2100₽ | 3 дня | ||||||||||||||||||||||||
Биологический материал: слюна | |||||||||||||||||||||||||||
6231 | Гистамин | 950₽ | 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
6359 | Кортизол в слюне | 600₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
283 | Пролактин | 470₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4408 | Макропролактин | 670₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
285 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
289 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
290 | Прогестерон | 420₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
286 | Эстрадиол | 490₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
9114 | Эстриол свободный | 570₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2109 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 450₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
287 | Тестостерон | 420₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
221 | Тестостерон свободный | 1100₽ | 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||
4562 | Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса | 700₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
6431 | Дигидротестостерон (DHT) | 1260₽ | 7-10 дней | ||||||||||||||||||||||||
6057 | Анти-Мюллеров гормон | 1300₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
6683 | Ингибин А | 780₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4660 | Ингибин B | 1370₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
292 | Антиспермальные антитела | 990₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
9190 | Антиспермальные антитела (сперма) | 1100₽ | до 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
9276 | Биохимический скрининг беременной в 1 триместре (9-13 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β-ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста)* | 1500₽ | 7-10 дней | ||||||||||||||||||||||||
9277 | Биохимический скрининг беременной в 15-18 недель с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска)* | 2500₽ | 7-10 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
372 | Бактериологическое исследование клинического материала с определением антибиотикочувствительности методом DDM для этиологически значимых микроорганизмов | 890₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
389 | Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе WalkaWay (подбор и интерпретация антибиотикограммы по рекомендациям CLSI) | 1450₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
390 | Бактериологический скрининг наличия микроорганизмов с высоким уровнем резистентности (MROs: MRSA, MRGN (ESBLs, MR-Pa, MR-Ab, CRE), VRE) | 800₽ | до 3 дней | ||||||||||||||||||||||||
380 | Выявление антигенов Streptococcus agalactiae (β-гемолитический стрептококк серогруппы В) | 570₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
353 | Микоплазмы и Уреаплазмы посев: Бактериологическое исследование на микоплазменную инфекцию (Ureaplasma species и Mycoplasma hominis), антибиотикограмма | 1260₽ | до 4 дней | ||||||||||||||||||||||||
396 | Посев крови на стерильность | 1100₽ | до 11 дней | ||||||||||||||||||||||||
2167 | Бактериологическое исследование на анаэробную микрофлору | 650₽ | до 5-6 дней | ||||||||||||||||||||||||
357 | Микозы: выявление клинически значимых грибов с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (только для дрожжеподобных) | 740₽ | до 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
398 | Микозы: определение дрожжеподобных грибов рода Candida | 630₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
2193 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-сальмонеллезную группу | 750₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
386 | ОКИ: исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии (ректальный мазок) | 790₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
2194 | ОКИ: комплексное исследование кала на дизентерийно-тифо-паратифозную группу, патогенные эшерихии, кампилобактерии, ротавирусы | 770₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
387 | ОКИ: исследование на иерсиниоз и псевдотуберкулез, определение антибиотикочувствительности. | 480₽ | до 15 дней | ||||||||||||||||||||||||
403 | Бактериологическое исследование на условно-патогенную флору (УПФ) | 710₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
404 | Дисбактериоз кишечника с чувствительностью в антибиотикам | 1390 ₽ | до 5-6 дней | ||||||||||||||||||||||||
9239 | Clostridium Difficile. Определение токсина А и В | 1850₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
2192 | Бактериологическое исследование кала на стафилококк | 670₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
2146 | ОКИ: Выявление антигенов ротавирусов | 510₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
2246 | ОКИ: Выявление антигенов норовирусов | 510₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
381 | ВКИ: мазок на стафилококк ( S. aureus) | 540₽ | до 4-5 дней | ||||||||||||||||||||||||
382 | ВКИ: Выявление антигенов Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк серогруппы А – БГСА) | 540₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
383 | ВКИ: мазок на дифтерию (Corynеbacterium diphtheriae) | 580₽ | 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
384 | ВКИ: мазок на гемолитический стрептококк | 590₽ | 3-5 дней | ||||||||||||||||||||||||
2175 | ВКИ: бактериологическое исследование отделяемого слизистой верхних дыхательных путей на коклюш | 450₽ | до 8 дней | ||||||||||||||||||||||||
2177 | ВКИ: бактериологическое исследование смывов с отделяемого слизистой зева и носа на менингококк | 580₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
206 | Trichomonas vaginalis: Бактериологическое исследование на Trichomonas vaginalis | 490₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
207 | Neisseria gonorrhoeae: Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae | 500₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
4579 | Chlamydia trachomatis: посев* | 1200₽ | до 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
4661 | Chlamydia trachomatis: определение чувствительности к антимикробным препаратам* | 970₽ | 14 дней | ||||||||||||||||||||||||
318 | Chlamydia trachomatis: реакция ПИФ* | 440₽ | до 5 дней | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6791 | Грипп А+В в назофарингеальных образцах, качественно (метод иммунохроматографии) | 990₽ | 1 день | ||||||||||||||||||||||||
6793 | Вирус гриппа А (Influenza virus A) с идентификацией субтипов H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (Гонконгский грипп) | 1200₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
6792 | Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов (human Parainfluenza virus – 1-4 -hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus - hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B, C, E - hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov) | 1400₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4413 | НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 590₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
4569 | НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | 740₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
2084 | НК вируса папилломы (HPV) 16/18 типов | 310₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
5698 | НК вируса папилломы (HPV) 6/11 типов | 300₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
5807 | НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis | 490₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2086 | НК Neisseria gonorrhoeae | 270₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2092 | НК Mуcoplasma genitalium | 280₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2066 | НК Trichomonas vaginalis | 280₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2062 | НК Chlamydia trachomatis | 280₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5802 | НК C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium | 380₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5805 | НК Chlamydia trachomatis/Ureaplasma spp./M.hominis/M.genitalium | 490₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5804 | НК Mycoplasma hominis/Gardnerella vaginalis | 380₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4631 | НК Ureaplasma urealyticum/ Ureaplasma parvum | 340₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2091 | НК Муcoplasma hominis | 290₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2065 | НК Gardnerella vaginalis | 290₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5806 | Диагностика бактериального вагиноза (количественное определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий) | 380₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
6727 | Скрининг микрофлоры Фемофлор 13 выявляет:контроль взятия материала, общую бактериальную массу и 12 групп микроорганизмов (Лактобациллюс, Гарднереллы, Превотеллы, Порфиромонады, два вида Микоплазм, включая Mycoplasma genitalium, Уреаплазмы, Кандиды, хламидии, трихомонады, гонококки, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1 и 2 типов). | 1470₽ | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
2101 | НК Candida albicans | 280₽ | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
5808 | НК дрожжей рода Candida: C.albicans, C.krusei, C.glabrata | 320,00 | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
2088 | НК Toxoplasma gondii | 390,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
2095 | НК вируса герпеса человека 1 и 2 типа (HSV 1,2) | 280,00 | 1-2 дня (соскоб), 3-4 дня (кровь) | ||||||||||||||||||||||||
2052 | НК цитомегаловируса (CMV) | 370,00 | 1-2 дня | ||||||||||||||||||||||||
4550 | НК цитомегаловируса (CMV) - количественно | 580,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
9212 | НК вируса Эпштейн-Барр (EBV)/цитомегаловируса (CMV)/герпесвируса 6 типа (HHV-6) – скрин | 580,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
4551 | НК вируса Эпштейн-Барр (EBV) - количественно | 380,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
9215 | НК Parvovirus B19 | 300,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
2061 | НК вируса краснухи (Rubella)* | 670,00 | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
2068 | НК M.tuberculosis (M.tub., M. bovis,M.afric., M.microti) | 280,00 | 3-4 дня | ||||||||||||||||||||||||
6246 | НК Chlamydophila pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae | 410,00 | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
9217 | OKИ-скрин (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Ротавирус гр.А, Норовирусы (2 типа), Астровирусы, Аденовирус гр.F) | 870,00 | 7 дней | ||||||||||||||||||||||||
