Анализы
| Код | Наименование услуги | Цена, ₽ | Срок выполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 470₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Иммуноглобулины класса А (Ig A) | 400₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Иммуноглобулины класса G (Ig G) | 400₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Иммуноглобулины класса M (Ig M) | 400₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Комплемент С 3 | 430₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | Комплемент С 4 | 430₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1300₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Белковые фракции (альбумины, глобулины: альфа 1, альфа 2, бета 1, бета 2, гамма). | 500₽ | до 4 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-001 | Д-димер | 1100₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A070 | Группа крови и резус-фактор | 550₽ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 560₽ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 1100₽ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-145 | Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1100₽ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимические исследования мочи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Амилаза (разовая порция) диастаза | 250₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-272 | Йод в моче | 545₽ | до 4 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | Белок (суточная моча/разовая порция) | 280₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5721 | Белок Бенс-Джонса (разовая порция)* | 2980₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Глюкоза (разовая порция) | 220₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Кальций общий (суточная моча/разовая порция) | 220₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Креатинин (разовая порция) | 220₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Магний (суточная моча) | 2200₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4404 | Микроальбумин (суточная/разовая порция мочи) | 380₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Мочевая кислота (суточная моча) | 180₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Мочевина (суточная моча/разовая порция) | 220₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Проба Реберга (суточная моча+кровь) | 270₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Фосфор неорганический (разовая порция) | 350₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6854 |
|
220₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимические исследования крови | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Альбумин | 260 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 | 1-2 дня (кроме воскресенья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Амилаза | 270 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5711 | Амилаза панкреатическая | 275 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 470 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Аполипопротеин А1 | 620 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Аполипопротеин В | 780 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Белок общий | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Билирубин общий | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Билирубин прямой | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 340 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 780 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 510 | до 2-х дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Глюкоза | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Железо | 300 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) ОЖСС | 410 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Кальций общий | 270 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1500 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Креатинин | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Креатинкиназа | 290 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 400 | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5719 | Лактат | 550 | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5720 | Лептин* | 750 | 7-8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 720 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Липаза | 350 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10145 | Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 830 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Магний | 300 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | Миоглобин | 700 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Мочевая кислота | 200 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Мочевина | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 270 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 850 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6419 | Процент насыщения трансферрина | 650 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1380 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | Ревматоидный фактор | 420 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10143 | Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 320 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | С-реактивный белок | 420 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Трансферрин | 530 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Триглицериды | 230 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Тропонин I | 740 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6890 | Углеводдефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3500 | до 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | Ферритин | 610 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Фосфор неорганический | 310 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Холестерин общий | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 270 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5697 | Холинэстераза* | 225 | до 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-048 | Холестерол общий | 220 | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10182 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 670 | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Эластаза сывороточная | 3100 | до 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4517 |
Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (морфин, метамфетамин, кокаин, марихуана) в моче, алкоголя в слюне (Анализ мочи на наркотики и психотропы, тест на наркотики, анализ на подконтрольные вещества, химико-токсический анализ (ХТА), химико-токсическое исследование ХТИ) |
3100₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | Скрининговое иследование наркотиков и их метаболитов (марихуана, морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, фенциклидин, барбитураты, бензидиазепин, метадон) в моче, в слюне. | 4100₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-009 |
Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в волосах или ногтях (предварительный и подтверждающий тесты) (факт длительного употребления) |
7000₽ | до 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-010 | Определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ в венозной крови (предварительный и подтверждающий тесты) | 3800₽ | до 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| хти |
ХТИ мочи на наркотики (химико-токсикологическое исследование мочи
(Амфетамины, Барбитураты, Каннабиноиды, Кокаин, Метадон, Метамфетамины, Метилендиоксипировалерона (синтетические катиноны), Опиаты, Синтетические аналоги каннабиноидов (спайсы), Фенциклидины , Экстази)
|
1000р | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| хти05 |
Определение наличия суррогатов алкоголя, летучих токсических веществ и компонентов технической жидкости, качественно в моче
|
2200 р | до 5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| хти01 |
Этанол (алкоголь), Ethanol (alcohol), моча количественно |
1390 р | до 5 дн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-011 | Определение уровня этилового алкоголя, количественно (кровь, моча) | 1800 р | до 14 сут | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-012 | Определение наличия суррогатов алкоголя, летучих токсических веществ и компонентов технической жидкости, качественно (кровь, моча) | 2400 р | до 14 сут | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | Моча на ВК | 320₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | Общий анализ мочи | 320₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | Проба Зимницкого | 480₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | Проба Нечипоренко | 270₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | Общий анализ кала (копрограмма) | 590₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | Исследование кала на скрытую кровь | 550₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Комплексное исследование кала: яйца гельминтов, цисты простейших | 550₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | Исследование кала на простейшие | 340₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | Исследование кала на гельминты | 340₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | Соскоб на энтеробиоз | 320₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | Микробиоценоз отделяемого влагалища, цервикального канала, уретры. | 590₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | Микробиоценоз отделяемого уретры (муж.) (мазок на стекле) | 590₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | Секрет предстательной железы | 530₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6681 | Определение уровня фруктозы в эякуляте | 320₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | Диагностика грибковых поражений (ногти, волосы, кожа) | 390₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2122 | Диагностика демодекоза | 390₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | Исследование материала для обнаружения чесоточного клеща | 360₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4722 | Антиген лямблий в кале | 990₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | Суммарные антитела (Ig A, M, G) к лямблиям (ИФА) | 760₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4604 | Антитела (Ig М) к лямблиям (ИФА) | 510₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5619 | Антитела (Ig G) к антигенам токсокар (ИФА) | 480₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2121 | Микст гельминтозы. Антитела (Ig G) к антигенам описторхисов, эхинококков, трихинелл, токсокар (ИФА) | 1400₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6776 | ПЦР гельминты + простейшие:Lamblia intestinalis (Giardia), Cryptosporidium parvum, Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Blastocystis, Diphyllobothrium latum | 1760₽ | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6777 | Комплекс Простейшие: lamblia Intestinalis Gardia, Cryptosporidum parvum, Isospora belli, Blastocystis, Dientamoeba fragilis (Диентамеба фрагилис) | 1760₽ | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6778 | Комплекс Гельминты: Ascaris lumbricoides (Аскаридоз), Opistorchis felineus (Описторхоз), Diphyllobothrium latum, Taenia solium | 1760₽ | 3-4 дня (кроме субботы, воскресенья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | Гастропанель (со стимуляцией): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 6200₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6522 | Гастропанель (без стимуляции): пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17, антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 4900₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6556 | Антиген Helicobacter pylori в кале | 1120₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 2100₽ | 4 дня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119 | Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori (ИФА) | 750₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-027 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) |
990₽ | до 8 суток | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9166 | Пепсиноген I (ИХЛ) | 1400₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9123 | Пепсиноген II (ИХЛ) | 1400₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6267 | Кальпротектин | 2600₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4677 | Копрологическая эластаза (ИФА) | 2750₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4659 | Гастрин -17 (ИФА) | 1200₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-071 | Гастрин | 1200₽ | до 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5727 | Антитела к внутреннему фактору Кастла* | 1890₽ | 3 дня (кроме субботы, воскресенья) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-134 | ПЦР Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) (кал) | 1900₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Тироксин (Т4) | 420₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | Тироксин свободный (Т4 св.) | 420₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Трийодтиронин (Т3) | 420₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 | Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 420₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ - ТПО) | 530₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4403 | Тиреоглобулин (ТГ) | 810₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ- ТГ) | 540₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2164 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1550₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | Гомоцистеин | 1500₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5623 | Фруктозамин | 690₽ | до 6 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2113 | Витамин В12 (цианокобаломин) | 980₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2114 | Фолиевая кислота | 980₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Паратгормон | 980₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 | Соматотропный гормон | 570₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | С-пептид | 470₽ | до 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112 | Инсулин | 790₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4658 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-I)* | 990₽ | до 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-157 | Про-BNP (натрийуретический пептид)
NT‑proBNP (количественно)
|
2990₽ | 4-5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116 | В-crosslaps ( маркер резорбции костной ткани)* | 1190₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4407 | 25-OH витамин D (D2+D3) |
1500₽ 970₽ |
1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4405 | Пирилинкс-D (маркер резорбции костной ткани) (моча разовая порция)* | 1750₽ | 2-3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4406 | Остеокальцин (маркер остеосинтеза) | 570₽ | до 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5728 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) (маркер остеосинтеза) | 840₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4553 | Прокальцитонин | 2300₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) (ВЭЖХ-МС) | 2250₽ | 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4583 | Витамины А, Е | 1890₽ | 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биологический материал: кровь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 17-ОН прогестерон | 920₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (плазма ЭДТА) | 950₽ | до 3 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-013 | Альдостерон | 830₽ | до 9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6675 | Альдостерон-рениновое соотношение | 1300₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-014 | Андростендион, А4, Маркер биосинтеза андрогенов | 1590₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-016 |
Альфа-фетопротеин (альфа ФП) АФП
|
620₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6232 | Гистамин | 1600₽ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110 | ДГЭА-сульфат | 590₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | Кортизол | 600₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4584 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), кортикостерон, дезоксикортикостерон, 11-дезоксикортизол, F/E | 2200₽ | 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4628 | Ренин прямой (плазма ЭДТА) | 1100₽ | до 8 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4595 | Серотонин, тирозин, триптофан, 5-гидрокситриптофан, 5-гидроксииндолуксусная и гомованилиновая кислоты | 1600₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6735 | Метанефрины фракционные в плазме крови (ИФА) | 2280₽ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-162 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в крови ((ВЭЖХ-МС/МС) | 1840₽ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биологический материал: моча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 17 кетостероиды (17 КС)* | 1240₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 17-оксикортикостероиды (17-ОКС)* | 1240₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4513 | Адреналин (сут моча) | 2140₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6513 | Ванилилминдальная, гомованилиновая и 5-гидроксииндолуксусная кислоты | 3300₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4515 | Дофамин (сут моча) | 2100₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4585 | Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | 2500₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | Кортизол в суточной моче | 950₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6393 | Кортикостероиды: кортизол (F), кортизон (E), F/E | 1700₽ | 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6684 | NGAL- Липокалин-2- диагностика почечной недостаточности | 1500₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6378 | Метанефрин и норметанефрин | 2750₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4627 | Метанефрины общие в суточной моче с консервантом
(LCMS)
|
1500₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-132 | Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче (высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией) | 2700₽ | 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4514 | Норадреналин | 2100₽ | 3 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биологический материал: слюна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6231 | Гистамин | 950₽ | 10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6359 | Кортизол в слюне (за одну пробу) | 720₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | Пролактин | 470₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4408 | Макропролактин | 670₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Прогестерон | 420₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | Эстрадиол | 490₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9114 | Эстриол свободный | 570₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2109 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 450₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | Тестостерон | 420₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | Тестостерон свободный | 100₽ | 3-5 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4562 | Индекс свободного андрогена: тестостерон, SHBG, расчёт индекса | 700₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6431 | Дигидротестостерон (DHT) | 1600₽ | до 9 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-110 | Дегидроэпиандростерон‑сульфат (ДЭА‑SO4) (андроген) |
675₽ 430₽ |
1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-093 | Анти-Мюллеров гормон | 1800₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6683 | Ингибин А | 780₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4660 | Ингибин B | 1670₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | Антиспермальные антитела | 990₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9190 | Антиспермальные антитела (сперма) | 1100₽ | до 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9276 | Биохимический скрининг беременной в 1 триместре (9-13 недель) с выдачей заключения (исследования РАРР-А, свободной β-ХГЧ, расчёт с учетом ТВП и возраста)* | 1500₽ | 7-10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9277 | Биохимический скрининг беременной в 15-18 недель с выдачей заключения (исследования АФП, ХГЧ, расчёт риска)* | 2500₽ | 7-10 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6791 | Грипп А+В в назофарингеальных образцах, качественно (метод иммунохроматографии) | 990₽ | 1 день | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6793 | Вирус гриппа А (Influenza virus A) с идентификацией субтипов H1N1 (свиной грипп) и H3N2 (Гонконгский грипп) | 1200₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6792 | Выявление возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека (ОРВИ): РНК респираторно-синцитиального вируса (human Metapneumovirus-hMpv), вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов (human Parainfluenza virus – 1-4 -hPiv), коронавирусов (human Coronavirus - hCov), риновирусов (human Rhinovirus - hRv), ДНК аденовирусов групп В, С и Е (human Adenovirus B, C, E - hAdv) и бокавируса (human Bocavirus - hBov) | 1400₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-183 | НК вируса папилломы человека - скрининг (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,66,68 типы) впч | 890 ₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-106 | НК вируса папилломы человека - генотипирование (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) впч | 990 ₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-140 | Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) впч | 2 950 ₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-184 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном впч | 990 ₽ | 2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2084 | НК вируса папилломы (HPV) 16/18 типов | 310₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5698 | НК вируса папилломы (HPV) 6/11 типов | 300₽ | 3-4 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5807 | НК Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis | 490₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2086 | НК Neisseria gonorrhoeae | 270₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2092 | НК Mуcoplasma genitalium | 280₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2066 | НК Trichomonas vaginalis | 280₽ | 1-2 дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||
